Ürün İçeriği
1 Adet papatya defter
1 adet pembe renkli, sarı ve beyaz ışık optimasyonlarına sahip mini abajur
1 adet krem renk zarif kupa
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 187,50 | 375,00 |
| 3 | 125,00 | 375,00 |
| 4 | 93,75 | 375,00 |
| 5 | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 62,50 | 375,00 |
| 7 | 53,57 | 375,00 |
| 8 | 46,88 | 375,00 |
| 9 | 41,67 | 375,00 |
| 10 | 37,50 | 375,00 |
| 11 | 34,09 | 375,00 |
| 12 | 31,25 | 375,00 |