Yapışkanlı Fotoğraf Makinesi Temalı Albüm
Özellikler:
Ürün ebatı : en 24cm, boy 24cm, derinlik 3 cm
Fotoğraf yerleştirme alanı : 20x23cm
18 yapraktan oluşmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 190,00 | 380,00 |
| 3 | 126,67 | 380,00 |
| 4 | 95,00 | 380,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 |
| 6 | 63,33 | 380,00 |
| 7 | 54,29 | 380,00 |
| 8 | 47,50 | 380,00 |
| 9 | 42,22 | 380,00 |
| 10 | 38,00 | 380,00 |
| 11 | 34,55 | 380,00 |
| 12 | 31,67 | 380,00 |