Sütlü, Bitter Mix Çikolata Kaplı Portakal Draje "Gimdes Helal Sertifikalı” ve AAA Kalite Gerçek Çikolatadır.

İçindekiler: -Sütlü çikolata %65 (Şeker, Kakao yağı, Kakao kitlesi, Süttozu, Emülgatör (ayçiçek lesitini, PGPR), Kakao tozu, Vanilin). 

Portakal kabuğu şekerlemesi %35. Gum arabic. Kakao kuru maddesi en az %30.

-Bitter çikolata %65 (Şeker, Kakao yağı, Kakao kitlesi, Emülgatör (ayçiçek lesitini, PGPR), Kakao tozu. Portakal kabuğu şekerlemesi  %35. Gum arabic. Kakao kuru maddesi en az %55.

Ingredients:

-Milk chocolate 65% (Sugar, Cocoa butter, Cocoa mass, Milk powder, Emulsifier (sunflower lecithin, PGPR), Cocoa powder, Vanillin).

Candied orange peel 35%. Gum arabic. Cocoa dry matter at least 30%.

-Dark chocolate 65% (Sugar, Cocoa butter, Cocoa mass, Emulsifier (sunflower lecithin, PGPR), Cocoa powder.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 240,00 240,00
2 120,00 240,00
3 80,00 240,00
4 60,00 240,00
5 48,00 240,00
6 40,00 240,00
7 34,29 240,00
8 30,00 240,00
9 26,67 240,00
10 24,00 240,00
11 21,82 240,00
12 20,00 240,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.