1 Adet Siyah Kupa(içi pembe renkli)
1 Adet 350ml Siyah French Press
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
| 7 | 32,14 | 225,00 |
| 8 | 28,13 | 225,00 |
| 9 | 25,00 | 225,00 |
| 10 | 22,50 | 225,00 |
| 11 | 20,45 | 225,00 |
| 12 | 18,75 | 225,00 |