ÜRÜN ÖZELİKLERİ
- Kalın mukavva malzemeden üretilmiştir.
- Defter ebatı: 20x20cm
- Sayfa ebatı: 19x19cm
- 10 yapraktan (20 sayfadan) oluşmaktadır. Sayfaların kenarları tırtıklıdır.
- Jelatinli olarak satılmaktadır.
- İç sayfaları siyah renktir.
- Sayfanın ön kapağında kalpli görsellerle tasarlanmıştır.
- Defterin dış kapak rengi pembe renktir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 193,90 | 193,90 |
| 2 | 96,95 | 193,90 |
| 3 | 64,63 | 193,90 |
| 4 | 48,48 | 193,90 |
| 5 | 38,78 | 193,90 |
| 6 | 32,32 | 193,90 |
| 7 | 27,70 | 193,90 |
| 8 | 24,24 | 193,90 |
| 9 | 21,54 | 193,90 |
| 10 | 19,39 | 193,90 |
| 11 | 17,63 | 193,90 |
| 12 | 16,16 | 193,90 |