Miss You Love Kalp Çikolata "Gimdes Helal Sertifikalı” ve AAA Kalite Gerçek Çikolatadır.

İçindekiler:Dolgulu Sütlü Çikolata - İçindekiler: Sütlü Çikolata (%70) {Şeker, süt tozu, kakao yağı, kakao kitlesi, emülgatör (ayçiçek lesitini), peyniraltısuyu tozu, aroma verici (vanilin), (kakao kuru maddesi en az %33)}. Krema (%30) Şeker, Bitkisel yağ (kanola, palm), Kakao Yağı, Kakao Likörü, Kakao Tozu, Yağlı süttozu, peynir altı suyu tozu, Ayçiçek Lesitini, Vanilin.
Enerji ve Besin Öğeleri:100 g için / for 100 g : Enerji (kj/kcal)/ Energy (kj/kcal): 2431 / 560,Yağ (g) / Fat (g): 40, Doymuş yağ (g) / Saturated Fat (g): 15, Karbonhidrat (g) /Carbohydrate (g):45, Şekerler (g) / Sugars (g): 40, Lif (g) / Fibre (g) :3,1, Protein (g) / Protein (g): 9,5, Tuz (g) / Salt (g) : 0,30
Alerjen Uyarısı:Süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda badem, fındık, antep fıstığı içerebilir.
Saklama Koşulları:Serin ve kuru yerde (+18/+22°C’de) muhafaza ediniz. Buzdolabına koymayınız.
Tüketim Tarihi:Parti No, Üretim Tarihi (ÜT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) Ambalaj Üzerindedir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 37,50 150,00
5 30,00 150,00
6 25,00 150,00
7 21,43 150,00
8 18,75 150,00
9 16,67 150,00
10 15,00 150,00
11 13,64 150,00
12 12,50 150,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.