Mİlat-Miss You Love Kalp Çikolata "Gimdes Helal Sertifikalı” ve AAA Kalite Gerçek Çikolatadır.
| İçindekiler: | Dolgulu Sütlü Çikolata - İçindekiler: Sütlü Çikolata (%70) {Şeker, süt tozu, kakao yağı, kakao kitlesi, emülgatör (ayçiçek lesitini), peyniraltısuyu tozu, aroma verici (vanilin), (kakao kuru maddesi en az %33)}. Krema (%30) Şeker, Bitkisel yağ (kanola, palm), Kakao Yağı, Kakao Likörü, Kakao Tozu, Yağlı süttozu, peynir altı suyu tozu, Ayçiçek Lesitini, Vanilin. |
| Enerji ve Besin Öğeleri: | 100 g için / for 100 g : Enerji (kj/kcal)/ Energy (kj/kcal): 2431 / 560,Yağ (g) / Fat (g): 40, Doymuş yağ (g) / Saturated Fat (g): 15, Karbonhidrat (g) /Carbohydrate (g):45, Şekerler (g) / Sugars (g): 40, Lif (g) / Fibre (g) :3,1, Protein (g) / Protein (g): 9,5, Tuz (g) / Salt (g) : 0,30 |
| Alerjen Uyarısı: | Süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda badem, fındık, antep fıstığı içerebilir. |
| Saklama Koşulları: | Serin ve kuru yerde (+18/+22°C’de) muhafaza ediniz. Buzdolabına koymayınız. |
| Tüketim Tarihi: | Parti No, Üretim Tarihi (ÜT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) Ambalaj Üzerindedir. |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |