Kutu İçeriği:

1 Adet Taslamalı Sert Mıknatıslı Siyah Lüks Hediye Kutusu

1 Adet Siyah 350 mm French Press

2 Adet Melodi Sütlü Kalp Çikolata

1 Adet Eyüp Sabri Tuncer Cam Şişe Amber Çiçeği Kolonyası


Kalbimdesin Kutu, kalbinizdeki sevgiyi ifade etmek için tasarlanmış bir özel hediye kutusu konseptidir.Yıldönümlerinizde, özel günlerinizde veya sadece sıradan bir günde sevdiğiniz kişiye vermek için mükemmel bir hediye seçeneğidir. İçerisine istediğiniz notu yazdırabilirsiniz.

Kutunun içerisinde sizi her gün hatırlayabileceği çay, kahve vs demleyebileceği ve demlerken akıllarına geleceğiniz 350 mm French press, uzun süre kullanacağı ve koku hafızasına etki edecek Amber kolonyası ayrıca mutluluk, sevinç gibi duygular yaşatacak iki adet kalp şeklinde Melodi Sütlü Çikolata mevcuttur.Dekor olarak da senelerce kullanılabilecek kutusunu yazmaya bile gerek yok:)

Kalbimdesin Kutu ile dilerseniz çalışanlarınız, amirleriniz vs iş arkadaşlarınıza dilerseniz komşunuz anne babanız vs tüm akrabalarınıza aranızdaki bağın sizin için kıymetli ve özel olduğunu hatırlatabilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 575,00 1.150,00
3 383,33 1.150,00
4 287,50 1.150,00
5 230,00 1.150,00
6 191,67 1.150,00
7 164,29 1.150,00
8 143,75 1.150,00
9 127,78 1.150,00
10 115,00 1.150,00
11 104,55 1.150,00
12 95,83 1.150,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.