Ürün İçeriği
1 Adet Mor Kupa Bardak
1Adet Galaksi Not Defteri(çizgili)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 5 | 70,00 | 350,00 |
| 6 | 58,33 | 350,00 |
| 7 | 50,00 | 350,00 |
| 8 | 43,75 | 350,00 |
| 9 | 38,89 | 350,00 |
| 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 31,82 | 350,00 |
| 12 | 29,17 | 350,00 |