Boyutu : 8,5 x 8,5 x 4,5 cm.
Koku : Vanilya
Halledicem Ama Hangi Birini Motto Mum, sadece bir dekoratif ürün değildir, aynı zamanda anlamlı bir mesajı da yansıtır. "Halledicem Ama Hangi Birini" yazısı ile hayallerinizin peşinden koşmayı ve hiçbir şeyin sizi durduramayacağına inanmayı hatırlatır. Bu nedenle, size ya da sevdiklerinize ilham ve motivasyon verir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | 24,00 | 120,00 |
| 6 | 20,00 | 120,00 |
| 7 | 17,14 | 120,00 |
| 8 | 15,00 | 120,00 |
| 9 | 13,33 | 120,00 |
| 10 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | 10,91 | 120,00 |
| 12 | 10,00 | 120,00 |