Bu not defteri, günlük yaşamınızda, öğrenciyseniz ödevlerinizde, iş yerinizde ya da sadece düşüncelerinizi kaydetmek için kullanıma uygundur. Şık ve dayanıklı kapakları sayesinde, her zaman yanınızda taşımaya uygun olup, her bir sayfasından verim alirlabilirsiniz.
Defter : 32 Yaprak 64 sayfadan üretilmiştir.
Ebat : 12,5 X 12,5 cm.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 44,95 | 89,90 |
| 3 | 29,97 | 89,90 |
| 4 | 22,48 | 89,90 |
| 5 | 17,98 | 89,90 |
| 6 | 14,98 | 89,90 |
| 7 | 12,84 | 89,90 |
| 8 | 11,24 | 89,90 |
| 9 | 9,99 | 89,90 |
| 10 | 8,99 | 89,90 |
| 11 | 8,17 | 89,90 |
| 12 | 7,49 | 89,90 |