Üst Nota:
BERGAMOT
Limon, Karabiber
Orta Nota:
ANANAS
Anason, Menekşe Yağrağı, Frezya
Alt Nota:
SEDİR AĞACI
Amber
Okyanusun derinliklerinden gelen bu ferahlatıcı koku gün boyu teninizde kalarak size huzur verecek. Masmavi okyanuslardan esinlenerek sprey formlu Eyüp Sabri Tuncer Okyanus Kolonyası ile gün boyu ferah kalın.
16 ml kolonya serisi çakma kapak sistemiyle tasarlanmış olup tekrar doluma imkan vermemektedir.
68 derece alkol ihtiva etmektedir.
Kullanım Ömrü: Kapak açıldıktan sonra 12 aydır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | 14,40 | 72,00 |
| 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | 10,29 | 72,00 |
| 8 | 9,00 | 72,00 |
| 9 | 8,00 | 72,00 |
| 10 | 7,20 | 72,00 |
| 11 | 6,55 | 72,00 |
| 12 | 6,00 | 72,00 |