Üst Nota:
BERGAMOT
Limon, Mandalina
Orta Nota:
GÜL
Yasemin, İris, Paçuli
Alt Nota:
AMBER
Vanilya, Reçine Notaları
Bir bahar rüzgarı gibi yumuşak ve eşsiz uyumuyla; hem kır çiçeklerinin mütevazılığını hem gülün kibrini hem tonkanın yumuşaklığını hem de ylang- yalngın dik başlılığını bünyesinde bulunduran eşsiz bir kokudur. Amber kolonyası 200 ml-Cam Şişe'nin modern ambalaj tasarımı göz alıcı yeni cam şişesi ve kapağı ile içeriğindeki kaliteyi görsellikle de birleştiriyor.
68 derece alkol ihtiva etmektedir.
Kullanım Ömrü: Kapak açıldıktan sonra 12 aydır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 | 205,00 |
| 2 | 102,50 | 205,00 |
| 3 | 68,33 | 205,00 |
| 4 | 51,25 | 205,00 |
| 5 | 41,00 | 205,00 |
| 6 | 34,17 | 205,00 |
| 7 | 29,29 | 205,00 |
| 8 | 25,63 | 205,00 |
| 9 | 22,78 | 205,00 |
| 10 | 20,50 | 205,00 |
| 11 | 18,64 | 205,00 |
| 12 | 17,08 | 205,00 |