EŞ DOST ARKADAŞ ÇİÇEKLENDİK KUTUSU, sadece anneler günü, sevgililer günü veya doğum günü gibi özel günlerde değil, herhangi bir gününüzü de anlamlı ve mutlu kılmak için hediye edilebilecek en özel ürünlerden biridir. Sevdiklerinizin kalbinde iz bırakmak ve onlara özel olduklarını hissettirmek için EŞ DOST ARKADAŞ ÇİÇEKLENDİK KUTUSU'nu tercih edebilirsiniz.
KUTU İÇERİĞİ
-1 Adet Porselen Fincan Takımı
-1 Adet Manolya Çiçeği Zeytinyağlı El Kremi
-1 Adet Badem Çiçeği Not Defteri
-1 Adet Vanilya Kokulu Papatya Teneke Mum
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 250,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 125,00 | 500,00 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 83,33 | 500,00 |
| 7 | 71,43 | 500,00 |
| 8 | 62,50 | 500,00 |
| 9 | 55,56 | 500,00 |
| 10 | 50,00 | 500,00 |
| 11 | 45,45 | 500,00 |
| 12 | 41,67 | 500,00 |