DOĞA 14 PARÇA KAHVALTI SETİ
6 Adet 22 cm Düz Tabak,
4 Adet 12 cm Reçellik
2 Adet 23 cm Zeytinlik,
2 Adet 21 Cm Oval Kayıktan oluşmaktaktır.
Parça Sayısı: 14 Parça
Kişi Sayısı: 6 Kişilik
Malzeme: Porselen
AHŞAP BAVULLA GÖNDERİM SAĞLANMAKTADIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |