Botanik Fincan Takımı İçeriği:
1 Adet Çiçekli Fincan
1 Adet Fincan Tabağı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 75,00 | 300,00 |
| 5 | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 42,86 | 300,00 |
| 8 | 37,50 | 300,00 |
| 9 | 33,33 | 300,00 |
| 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 27,27 | 300,00 |
| 12 | 25,00 | 300,00 |