Bismillah Defteri
Ürün Açıklaması
Tür: Defter / Her sayfasında özel sözDış Kapak: 350 gr. Özel dokulu kağıt
Sayfa: 128 Sayfa
Sayfa Ağırlığı: 80 gr.
Boyut: 14,8×21cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 74,95 | 149,90 |
| 3 | 49,97 | 149,90 |
| 4 | 37,48 | 149,90 |
| 5 | 29,98 | 149,90 |
| 6 | 24,98 | 149,90 |
| 7 | 21,41 | 149,90 |
| 8 | 18,74 | 149,90 |
| 9 | 16,66 | 149,90 |
| 10 | 14,99 | 149,90 |
| 11 | 13,63 | 149,90 |
| 12 | 12,49 | 149,90 |