Kutu İçeriği:
1 Adet Pembe Şal Atkı
1 Adet Çelik İnci Kelebek Zarif Kolye
1 Adet Amber Kolonyası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 | 910,00 |
| 2 | 455,00 | 910,00 |
| 3 | 303,33 | 910,00 |
| 4 | 227,50 | 910,00 |
| 5 | 182,00 | 910,00 |
| 6 | 151,67 | 910,00 |
| 7 | 130,00 | 910,00 |
| 8 | 113,75 | 910,00 |
| 9 | 101,11 | 910,00 |
| 10 | 91,00 | 910,00 |
| 11 | 82,73 | 910,00 |
| 12 | 75,83 | 910,00 |