BEDEN YAPISI ve KARAKTER
Ernst Krerschmer
Tercüman: Mümtaz Turhan
🎁 Özel Hediyeler İçin Zamanda Yolculuk 🌟 Bu eski basım kitaplar sadece birer kitap değil; aynı zamanda geçmişin hikayelerine dokunma fırsatı! Her sayfası, unutulmaz bir armağan olmanın sırrını taşıyor. 🎨 🎉 Sevdikleriniz için eşsiz ve anlamlı bir hediye arıyorsanız, bu vintage kitaplar tam da onlara zamanın büyüsünü yaşatacak! 🕰️
📖 Geçmişin eşsiz yolculuğu için bugün seçim yapın!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |