Hayatınızı daha düzenli ve eğlenceli hale getirmek, önemli anları ve görevleri asla unutmamak için BADEM ÇİÇEĞİ KONUŞAN AJANDA’yı tercih edebilirsiniz. Yenilikçi ve özgün tasarımıyla, sizin ve sevdiklerinizin yanında olacak ve her gününüzü daha keyifli hale getirecektir. Hemen şimdi BADEM ÇİÇEĞİ KONUŞAN AJANDA’yı satın alarak hayatınızı düzenlemenin keyfini çıkarın!


*  55 Haftalık haftalık planlayıcı (110 sayfa)

* 4 Sayfa sticker

* 22 Adet yapılcaklar listesi.

* 4 Adet Bütçe planlayıcı.

* 4 Adet spor proğramı.

* 4 Adet seyehat planlayıcı.

* 5 Adet zinciir kırma proğramı.

* 10 Adet mandala.

* 2 Adet dizi ve film sayfası.

* 2 Adet kitap sayfası.

* 2 Adet müzik sayfası.

* 12 Sayfa Motto

Boyutu : 17x24 cm.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 365,00 365,00
2 182,50 365,00
3 121,67 365,00
4 91,25 365,00
5 73,00 365,00
6 60,83 365,00
7 52,14 365,00
8 45,63 365,00
9 40,56 365,00
10 36,50 365,00
11 33,18 365,00
12 30,42 365,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.